Сейчас ваша корзина пуста!
Спринклер, радиус 1.5-15.5 м, резьба 1/2НР
456,00 ₽
Расход воды разбрызгивателя зависит от диаметра форсунки: Цвет форсунки – ЗЕЛЁНЫЙ Радиус полива – 1,5 -15,5 м Крепление – наружная резьба 1/2’НР (половина дюйма) Рабочее давление 1.0 атм 1.5 атм 2.0 атм 2.5 атм 3.0 атм Артикул Цвет форсунки / Диаметр Вылив (м3/ч) Радиус (м) Вылив (м3/ч) Радиус (м) Вылив (м3/ч) Радиус (м) Вылив (м3/ч) […]
Описание
Расход воды разбрызгивателя зависит от диаметра форсунки:
- Цвет форсунки – ЗЕЛЁНЫЙ
- Радиус полива – 1,5 -15,5 м
- Крепление – наружная резьба 1/2’НР (половина дюйма)
| Рабочее давление | 1.0 атм | 1.5 атм | 2.0 атм | 2.5 атм | 3.0 атм | ||||||
| Артикул | Цвет форсунки / Диаметр | Вылив (м3/ч) | Радиус (м) | Вылив (м3/ч) | Радиус (м) | Вылив (м3/ч) | Радиус (м) | Вылив (м3/ч) | Радиус (м) | Вылив (м3/ч) | Радиус (м) |
| XW3601 | Purple 2.4 | 0.17 | 5.0 | 0.23 | 6.5 | 0.28 | 7.1 | 0.32 | 7.3 | 0.35 | 7.0 |
| XW3602 | Orange 2.8 | 0.24 | 5.2 | 0.31 | 6.8 | 0.38 | 7.1 | 0.44 | 7.6 | 0.48 | 7.6 |
| XW3603 | Red 3.2 | 0.31 | 5.4 | 0.42 | 6.9 | 0.50 | 7.5 | 0.57 | 7.6 | 0.63 | 7.7 |
| XW3604 | Green 3.6 | 0.39 | 5.5 | 0.52 | 7.0 | 0.62 | 7.5 | 0.71 | 7.7 | 0.78 | 7.8 |
| XW3605 | Blue 4.0 | 0.48 | 5.8 | 0.65 | 7.1 | 0.77 | 7.6 | 0.90 | 7.8 | 1.00 | 7.9 |
| XW3606 | Black 4.4 | 0.59 | 6.5 | 0.79 | 7.4 | 0.94 | 7.9 | 1.08 | 8.0 | 1.22 | 8.0 |
Детали
| Производитель | China Irrigation |
|---|---|
| Вес | 25 г |






