Сейчас ваша корзина пуста!
Капельница ClickTif 4 л/ч компенсированная PC, NaanDan Jain, Израиль
Компенсированная наружная капельница ClickTif производства NaanDan Jain, Израиль, с выливом 4 литра в час. Минимальное рекомендуемое рабочее давление: 1,0 атм. Диапазон работы механизма компенсации: от 0,5 до 4,0 атм. Вход воды в капельницу защищён ‘решёткой’. Производителем заявляется химическая устойчивость материала капельницы. Рекомендуемая степень фильтрации – 130 микрон (120 mesh) Максимальная рекомендуемая длина линии на плоской поверхности*: Вылив одной капельницы (л/ч) Входное давление (атм) Трубка 16мм внутренний диаметр – 13.4мм KD = 0.40 Трубка 20мм внутренний диаметр – 17.0мм KD = 0.15 Расстояние между капельницами (см) Расстояние между капельницами (см) 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 1.3…
Доступно для предзаказа
Описание
Компенсированная наружная капельница ClickTif производства NaanDan Jain, Израиль, с выливом 4 литра в час.
Минимальное рекомендуемое рабочее давление: 1,0 атм.
Диапазон работы механизма компенсации: от 0,5 до 4,0 атм.
Вход воды в капельницу защищён ‘решёткой’.
Производителем заявляется химическая устойчивость материала капельницы.
Рекомендуемая степень фильтрации – 130 микрон (120 mesh)
Максимальная рекомендуемая длина линии на плоской поверхности*:
| Вылив одной капельницы (л/ч) | Входное давление (атм) | Трубка 16мм внутренний диаметр – 13.4мм KD = 0.40 | Трубка 20мм внутренний диаметр – 17.0мм KD = 0.15 | ||||||||
| Расстояние между капельницами (см) | Расстояние между капельницами (см) | ||||||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||
| 1.3 | 1,0 | 84 | 132 | 172 | 208 | 240 | 131 | 205 | 279 | 335 | 385 |
| 1,5 | 107 | 169 | 219 | 264 | 305 | 167 | 260 | 340 | 410 | 474 | |
| 2,0 | 123 | 194 | 252 | 304 | 352 | 205 | 319 | 413 | 498 | 573 | |
| 2,5 | 137 | 215 | 279 | 337 | 389 | 212 | 334 | 433 | 523 | 603 | |
| 3,0 | 148 | 232 | 302 | 364 | 420 | 229 | 360 | 469 | 564 | 653 | |
| 3,5 | 157 | 247 | 322 | 388 | 448 | 244 | 383 | 499 | 602 | 695 | |
| 4,0 | 169 | 263 | 341 | 409 | 472 | 258 | 405 | 527 | 635 | 733 | |
| 2 | 1,0 | 64 | 100 | 130 | 157 | 180 | 125 | 195 | 255 | 306 | 357 |
| 1,5 | 81 | 127 | 165 | 199 | 230 | 134 | 209 | 271 | 325 | 375 | |
| 2,0 | 91 | 146 | 191 | 230 | 266 | 145 | 227 | 295 | 356 | 412 | |
| 2,5 | 103 | 162 | 211 | 254 | 294 | 160 | 252 | 328 | 394 | 455 | |
| 3,0 | 111 | 172 | 223 | 268 | 310 | 173 | 272 | 353 | 427 | 493 | |
| 3,5 | 119 | 187 | 243 | 293 | 339 | 184 | 290 | 378 | 454 | 525 | |
| 4,0 | 125 | 197 | 257 | 309 | 358 | 195 | 306 | 397 | 480 | 554 | |
| 3 | 1,0 | 49 | 77 | 100 | 120 | 138 | 77 | 119 | 155 | 187 | 215 |
| 1,5 | 62 | 97 | 127 | 153 | 177 | 97 | 152 | 197 | 238 | 275 | |
| 2,0 | 71 | 113 | 147 | 177 | 204 | 112 | 174 | 228 | 273 | 317 | |
| 2,5 | 79 | 125 | 162 | 195 | 226 | 123 | 192 | 252 | 303 | 350 | |
| 3,0 | 86 | 135 | 175 | 211 | 244 | 132 | 208 | 272 | 328 | 378 | |
| 3,5 | 91 | 143 | 187 | 225 | 260 | 142 | 222 | 289 | 348 | 403 | |
| 4,0 | 97 | 151 | 197 | 237 | 275 | 150 | 235 | 307 | 368 | 427 | |
| 4 | 1,0 | 41 | 61 | 82 | 99 | 115 | 63 | 98 | 128 | 155 | 179 |
| 1,5 | 51 | 81 | 105 | 127 | 147 | 81 | 126 | 163 | 197 | 228 | |
| 2,0 | 59 | 91 | 121 | 146 | 169 | 92 | 145 | 188 | 227 | 262 | |
| 2,5 | 66 | 103 | 134 | 162 | 187 | 103 | 160 | 208 | 251 | 290 | |
| 3,0 | 71 | 111 | 145 | 175 | 202 | 111 | 173 | 225 | 272 | 314 | |
| 3,5 | 79 | 123 | 160 | 194 | 224 | 118 | 184 | 240 | 289 | 335 | |
| 4,0 | 81 | 129 | 166 | 199 | 230 | 123 | 195 | 352 | 306 | 352 | |
| 8 | 1,0 | 25 | 41 | 51 | 61 | 71 | 40 | 62 | 82 | 98 | 114 |
| 1,5 | 33 | 51 | 67 | 81 | 91 | 52 | 80 | 104 | 125 | 145 | |
| 2,0 | 38 | 59 | 77 | 91 | 107 | 58 | 93 | 120 | 144 | 168 | |
| 2,5 | 42 | 65 | 85 | 103 | 119 | 65 | 102 | 133 | 160 | 180 | |
| 3,0 | 45 | 71 | 93 | 111 | 129 | 71 | 111 | 142 | 172 | 200 | |
| 3,5 | 49 | 75 | 98 | 119 | 137 | 75 | 117 | 152 | 183 | 212 | |
| 4,0 | 51 | 80 | 104 | 125 | 145 | 78 | 123 | 161 | 194 | 225 | |
| 12 | 1,0 | 19 | 31 | 40 | 48 | 56 | 31 | 47 | 63 | 75 | 87 |
| 1,5 | 25 | 39 | 51 | 62 | 71 | 39 | 63 | 80 | 96 | 111 | |
| 2,0 | 29 | 45 | 59 | 71 | 83 | 45 | 70 | 91 | 112 | 129 | |
| 2,5 | 32 | 50 | 65 | 79 | 91 | 50 | 78 | 103 | 123 | 142 | |
| 3,0 | 34 | 55 | 71 | 85 | 99 | 54 | 84 | 110 | 133 | 153 | |
| 3,5 | 37 | 58 | 75 | 91 | 105 | 57 | 95 | 118 | 142 | 163 | |
| 4,0 | 39 | 61 | 80 | 96 | 111 | 61 | 97 | 124 | 149 | 172 |
Минимальное давление в конце линии: для капельниц PC – 0,5 атм, для капельниц CNL – 0,8 атм
Детали
| Производитель | NaanDan Jain |
|---|---|
| Вес | 3 г |



Отзывы
Отзывов пока нет.