Сейчас ваша корзина пуста!
Инжектор Вентури 1/2, Китай
428,00 ₽
Инжектор Вентури с наружной резьбой 1/2′ Сечение – 3 мм или 5 мм (уточняйте у нашего менеджера при подтверждении заказа) Длина трубки Вентури, включая резьбы – 14 см Материал – PVDF Материал пружины обратного клапана – Hastelloy C (никель+хром+молибден) Без обвязки, всасывающий комплект приобретается отдельно. Давление на входе, атм 1,4 2 2,8 3,5 4,2 4,9 Давление на выходе, атм 0,3 0,7 0,8 0,3 0,7 1,0 1,4 0,3 0,7 1,1 1,4 1,7 0,7 1,0 1,4 1,7 2,1 2,4 0,7 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 0,7 1,4 2,1 2,4 2,8 3,1 3,5 1/2′ скорость потока, л/ч 399 462 520 563 607 646…
Описание
Инжектор Вентури с наружной резьбой 1/2′
- Сечение – 3 мм или 5 мм (уточняйте у нашего менеджера при подтверждении заказа)
- Длина трубки Вентури, включая резьбы – 14 см
- Материал – PVDF
- Материал пружины обратного клапана – Hastelloy C (никель+хром+молибден)
- Без обвязки, всасывающий комплект приобретается отдельно.
| Давление на входе, атм | 1,4 | 2 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | |||||||||||||||||||||||||
| Давление на выходе, атм | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,5 |
| 1/2′ | скорость потока, л/ч | 399 | 462 | 520 | 563 | 607 | 646 | ||||||||||||||||||||||||
| скорость всасывания, л/ч | 67 | 55 | 46 | 71 | 66 | 60 | 24 | 66 | 65 | 63 | 59 | 46 | 68 | 65 | 64 | 63 | 55 | 32 | 66 | 65 | 65 | 64 | 61 | 40 | 70 | 67 | 65 | 64 | 64 | 55 | 23 |
| 3/4′ | скорость потока, л/ч | 771 | 944 | 1024 | 1129 | 1215 | 1283 | ||||||||||||||||||||||||
| скорость всасывания, л/ч | 99 | 72 | 55 | 107 | 107 | 95 | 55 | 112 | 112 | 107 | 86 | 49 | 123 | 115 | 110 | 104 | 71 | 39 | 108 | 117 | 110 | 106 | 91 | 46 | 111 | 112 | 109 | 106 | 94 | 70 | 42 |
| 1′ | скорость потока, л/ч, л/ч | 3136 | 3089 | 3595 | 4059 | 4178 | 4778 | ||||||||||||||||||||||||
| скорость всасывания, л/ч | 592 | 498 | 405 | 578 | 512 | 362 | 122 | 581 | 581 | 516 | 392 | 268 | 603 | 608 | 586 | 497 | 369 | 213 | 589 | 576 | 549 | 428 | 311 | 97 | 608 | 601 | 587 | 556 | 439 | 328 | 130 |
Детали
| Производитель | China Irrigation |
|---|---|
| Вес | 26 г |



